| MOQ: | 1 set |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | Woodencase |
| वितरण अवधि: | 10weeks |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 20 SETS PER MONTH |
डीजी सीरीज एयर स्ट्रीम ड्रायर
विशेषता
![]()
उत्पाद पैरामीटर
| कल्पना | स्टार्च टी/एच . की क्षमता | कुल शक्ति किलोवाट | भाप की खपत किलो/किलोग्राम पानी | समाप्त स्टार्च नमी |
| डीजी-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| डीजी-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी -2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
टिप्पणी:
हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार मशीन डिजाइन कर सकते हैं।
| MOQ: | 1 set |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | Woodencase |
| वितरण अवधि: | 10weeks |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 20 SETS PER MONTH |
डीजी सीरीज एयर स्ट्रीम ड्रायर
विशेषता
![]()
उत्पाद पैरामीटर
| कल्पना | स्टार्च टी/एच . की क्षमता | कुल शक्ति किलोवाट | भाप की खपत किलो/किलोग्राम पानी | समाप्त स्टार्च नमी |
| डीजी-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| डीजी-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी -2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| डीजी-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
टिप्पणी:
हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार मशीन डिजाइन कर सकते हैं।